18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21-24 YEARS 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25-29 YEARS 0 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
30-34 YEARS 0 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 14
35-39 YEARS 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
40-44 YEARS 0 0 1 1 2 4 4 0 1 1 0 0 0 0 14
45-49 YEARS 0 0 0 0 0 3 5 3 1 0 0 0 0 0 12
50-54 YEARS 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 7
55-59 YEARS 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 7 8 9 9 10 13 7 6 2 1 1 0 1 76
|
18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21-24 YEARS 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
25-29 YEARS 2 5 18 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38
30-34 YEARS 0 3 13 7 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 37
35-39 YEARS 0 1 3 2 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 21
40-44 YEARS 0 0 3 11 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 36
45-49 YEARS 0 0 1 5 3 5 6 2 1 2 0 0 0 0 25
50-54 YEARS 0 0 0 0 1 4 1 3 2 0 0 0 0 0 11
55-59 YEARS 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 14 42 34 25 31 25 7 3 5 1 1 0 0 192
|