18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-24 YEARS 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
25-29 YEARS 2 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
30-34 YEARS 0 1 4 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16
35-39 YEARS 0 2 2 1 2 6 4 1 1 0 0 0 0 0 19
40-44 YEARS 0 0 1 3 4 3 3 3 0 2 1 0 0 0 20
45-49 YEARS 0 1 3 1 3 6 3 2 3 0 1 0 0 0 23
50-54 YEARS 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 6
55-59 YEARS 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5
60-64 YEARS 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 9 16 12 17 18 14 11 9 3 5 0 0 0 116
|
18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21-24 YEARS 1 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
25-29 YEARS 2 6 19 16 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 56
30-34 YEARS 2 3 10 15 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 42
35-39 YEARS 1 1 5 10 19 15 7 2 0 0 0 0 0 0 60
40-44 YEARS 0 0 3 2 11 18 13 5 1 0 0 0 0 0 53
45-49 YEARS 0 0 1 1 7 7 12 7 1 3 0 0 0 0 39
50-54 YEARS 0 1 0 1 3 3 7 7 6 1 0 0 0 0 29
55-59 YEARS 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 9
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 5
65-69 YEARS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 19 43 47 56 54 47 22 9 7 2 0 0 0 313
|