18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21-24 YEARS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25-29 YEARS 4 3 1 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18
30-34 YEARS 1 1 3 7 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 23
35-39 YEARS 0 1 1 2 4 7 0 0 0 1 0 0 0 0 16
40-44 YEARS 0 0 1 2 2 6 7 3 1 1 0 0 0 0 23
45-49 YEARS 0 1 0 2 0 5 3 1 1 1 0 0 0 0 14
50-54 YEARS 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 8
55-59 YEARS 0 1 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 9
60-64 YEARS 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 10 7 18 18 23 18 10 7 4 1 2 0 0 124
|
18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
21-24 YEARS 4 12 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
25-29 YEARS 0 7 20 15 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 55
30-34 YEARS 0 2 7 10 10 7 1 1 0 0 0 0 0 0 38
35-39 YEARS 0 0 4 7 20 16 11 1 0 1 0 0 0 0 60
40-44 YEARS 0 1 3 6 19 15 11 6 1 0 0 0 0 0 62
45-49 YEARS 0 0 1 0 1 13 10 5 5 0 0 0 0 0 35
50-54 YEARS 0 0 0 0 5 6 7 5 1 0 0 0 0 0 24
55-59 YEARS 0 0 0 0 1 0 3 3 4 1 2 0 0 0 14
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 22 46 41 63 63 47 22 12 3 3 1 0 0 328
|