< 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
AGE OF HUSBAND YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
--------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
< 15 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 YEARS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20-24 YEARS 0 5 58 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 78
25-29 YEARS 0 1 50 109 27 12 4 0 0 0 0 0 0 1 204
30-34 YEARS 0 0 16 102 130 40 8 7 1 0 0 0 0 2 306
35-39 YEARS 0 0 3 30 105 134 36 8 2 0 1 0 0 2 321
40-44 YEARS 0 0 1 13 43 133 150 37 18 9 2 1 0 3 410
45-49 YEARS 0 0 0 4 14 50 101 104 37 15 1 0 0 1 327
50-54 YEARS 0 0 0 4 3 17 24 96 99 18 5 0 1 1 268
55-59 YEARS 0 0 0 0 3 5 17 31 50 44 6 1 0 3 160
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 0 3 12 17 25 14 1 0 1 73
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 2 7 6 7 6 2 0 0 30
70 + YEARS 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 4 8 0 21
UNKNOWN 0 0 1 6 2 1 2 3 1 0 0 0 1 2 19
TOTAL 0 7 130 281 327 394 349 305 232 120 39 9 10 16 2219
|