18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21-24 YEARS 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25-29 YEARS 0 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
30-34 YEARS 0 0 8 5 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 26
35-39 YEARS 2 2 1 7 11 7 4 3 0 0 0 0 0 0 37
40-44 YEARS 0 3 2 1 11 13 4 3 0 1 0 0 0 0 38
45-49 YEARS 0 2 1 2 8 5 5 4 2 0 0 0 0 0 29
50-54 YEARS 2 0 1 0 2 5 5 1 2 1 0 0 0 0 19
55-59 YEARS 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1 1 0 0 0 9
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 6
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 14 20 18 43 35 24 14 8 3 2 0 0 0 187
|
18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21-24 YEARS 6 19 15 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 50
25-29 YEARS 6 18 31 12 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 82
30-34 YEARS 1 4 20 17 14 9 2 3 0 0 0 0 0 0 70
35-39 YEARS 0 5 8 20 30 31 4 3 2 0 0 0 0 0 103
40-44 YEARS 0 2 3 9 22 30 10 8 1 0 0 0 0 0 85
45-49 YEARS 0 0 4 2 8 14 14 14 2 0 0 0 0 0 58
50-54 YEARS 0 0 0 1 3 3 9 8 6 2 0 0 0 0 32
55-59 YEARS 0 0 0 1 2 2 3 5 4 2 0 0 0 0 19
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0 9
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 53 81 67 92 93 44 45 20 7 2 0 1 0 525
|