CERTIFIED LICENSED FAMILY
PLACE OF BIRTH(1) DOCTOR NURSE MIDWIFE MIDWIFE MEMBER OTHER UNKNOWN TOTAL
----------------- ------ ------------- -------- ------- ------ ------- -----
AT HOME 3 46 105 10 4 0 168
BRATTLEBORO 229 119 0 0 0 0 348
COPLEY 133 104 0 2 5 0 244
GIFFORD MEMORIAL 174 166 0 0 0 0 340
NORTHWESTERN MED CTR 503 0 0 0 0 0 503
FAHC/MEDICAL CENTER 1911 315 0 0 2 0 2228
NORTH COUNTRY 195 36 0 0 0 0 231
PORTER 283 0 0 0 0 0 283
SOUTHWESTERN MED CTR 306 246 0 0 4 0 556
RUTLAND 505 0 0 0 3 0 508
SPRINGFIELD 193 0 0 0 0 0 193
CENTRAL VERMONT 396 11 0 0 1 0 408
N.E. VT. REGIONAL 129 121 0 0 0 0 250
GRACE COTTAGE 0 0 0 0 0 0 0
OTHER PLACES 0 2 1 0 0 0 3
OUT OF STATE HOSP. 546 182 0 0 0 69 797
TOTAL 5506 1348 106 12 19 69 7060
|
| (1) SEE APPENDIX A FOR COMPLETE HOSPITAL NAMES AND LOCATIONS. |