< 18 18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF GROOM YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
--------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
UNDER 18 YEARS 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18-20 YEARS 9 83 25 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
21-24 YEARS 4 134 412 107 27 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 694
25-29 YEARS 3 52 346 708 157 40 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1321
30-34 YEARS 1 14 127 414 429 136 21 14 3 0 2 0 0 0 0 1161
35-39 YEARS 0 4 43 133 241 221 82 31 7 0 0 0 0 0 0 762
40-44 YEARS 0 2 11 41 104 159 146 68 21 7 0 0 0 0 0 559
45-49 YEARS 0 0 5 20 44 71 117 109 47 6 2 1 0 0 0 422
50-54 YEARS 0 0 4 8 12 36 68 93 60 19 10 1 0 0 0 311
55-59 YEARS 0 1 1 2 7 13 34 47 79 38 10 1 1 0 0 234
60-64 YEARS 0 0 2 0 0 4 7 15 20 33 22 5 3 0 0 111
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 6 6 7 16 13 8 3 1 0 60
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 2 3 4 2 10 7 5 5 1 0 39
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 6 3 10 0 29
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 293 977 1440 1024 691 499 390 249 132 70 27 15 12 0 5836
|