18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
AGE OF PARTY A YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS UNKNOWN TOTAL
-------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- -----
18-20 YEARS 8 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21-24 YEARS 12 24 20 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75
25-29 YEARS 4 33 44 37 13 5 4 0 0 0 0 0 0 0 140
30-34 YEARS 1 9 37 57 33 21 9 1 1 0 0 0 0 1 170
35-39 YEARS 0 5 22 40 53 31 14 4 1 0 0 0 0 0 170
40-44 YEARS 0 4 11 25 35 48 27 19 2 2 0 0 0 0 173
45-49 YEARS 0 0 3 7 16 42 35 25 7 1 0 0 0 0 136
50-54 YEARS 0 0 0 2 7 10 22 17 10 1 1 0 0 0 70
55-59 YEARS 0 0 0 0 3 4 6 17 9 6 1 1 0 0 47
60-64 YEARS 0 0 0 0 0 3 1 4 7 3 2 1 0 0 21
65-69 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4
70-74 YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
75 + YEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 25 80 141 180 169 165 118 88 38 16 7 2 0 1 1030
|